| Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
MOQ : 1
Price : 50
Model NO. : 83
Material : PP
Type : Folding Microporous Filter
Filter Connector : Flat Connector
Filtration Grade : Medium Filter
Filtration Rating : 0.05μm, 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1μm, 1.2μm, 3μm, 5μm, 10μm
Maximum Temperature : 80ºC
Maximum Pressure : 4bar/21ºC, 2.4bar/80ºC
Dissolved Matter : <30mg per 10 inches
Endotoxin Level : 0.25EU/ml
Filter Media : PFL: PTFE(Hydrophobicity), PFLH: PTFE(Hydrophilic), EPS: PES, HPPV: PP
Cage Material : Polypropylene (PP)
Core Material : Polypropylene (PP)
End Caps Material : Polypropylene (PP)
Seal Material : EPDM, Silicone, Viton
| Filter media | PFL: PTFE(Hydrophobicity) PFLH: PTFE(Hydrophilic) EPS: PES HPPV: PP |
| Cage/Core/End Caps | Polypropylene (PP) |
| Seal Material | EPDM, Silicone, Viton |
| Filtration Rating | 0.05μm, 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1μm, 1.2μm, 3μm, 5μm, 10μm |
| Maximum Operating Temperature | 80ºC |
| Maximum Positive Difference Pressure | 4bar/21ºC 2.4bar/80ºC |
| Every 10 inches of dissolved matter | <30mg |
| Endotoxin | 0.25EU/ml |
| Series | Micron | Length | End Cap Type | Seal Material | ||||
| 83 | PFL | PFLH | EPS | HPPV | 10 | =10" | C5=222/Flat | E=EPDM |
| 0020=0.2μm | 0020=0.2μm | 0005=0.05μm | 0050=0.5μm | C6=226/Flat | S=Silicone | |||
| 0050=0.5μm | 0050=0.5μm | 0010=0.1μm | 0100=1.0μm | V=Viton | ||||
| 0100=1.0μm | 0100=1.0μm | 0022=0.22μm | 0150=1.5μm | |||||
| 0300=3.0μm | 0300=3.0μm | 0045=0.45μm | 0300=3.0μm | |||||
| 0500=5.0μm | 0500=5.0μm | 0065=0.65μm | 0500=5.0μm | |||||
| 1000=10μm | 1000=10μm | 0120=1.2μm | 1000=10μm | |||||
| 2000=20μm | ||||||||
| 4000=40μm | ||||||||
| 7000=70μm | ||||||||
| 9000=90μm | ||||||||
|
|
83mm PP High Flow Membrane Filter Cartridge 0.2-90μm Images |